Công khai thông tin CSVC năm học 2023 -2024
Lượt xem:
Công khai thông tin CSVC năm học 2023 -2024
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | Biểu mẫu 03 | ||||||||||||||
| TRƯỜNG MẦM NON XÃ NHÂN THỊNH |
|||||||||||||||
| TỔNG HỢP BÁO CÁO | |||||||||||||||
| Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2023 -2024 | |||||||||||||||
| (Cấp học Mầm non) | |||||||||||||||
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||||||||||||
| I | Tổng số phòng | ||||||||||||||
| II | Loại phòng học | ||||||||||||||
| 1 | Phòng học kiên cố | 19 | |||||||||||||
| 2 | Phòng học bán kiên cố | ||||||||||||||
| 3 | Phòng học tạm | ||||||||||||||
| 4 | Phòng học nhờ | ||||||||||||||
| III | Số điểm trường | 3 | |||||||||||||
| IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 7.705 | – | ||||||||||||
| V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 3.580 | |||||||||||||
| VI | Tổng diện tích một số loại phòng | ||||||||||||||
| 1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | ||||||||||||||
| 2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||||||||||||||
| 3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 216 | |||||||||||||
| 4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 649 | |||||||||||||
| 5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||||||||||||||
| 6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) |
55 | |||||||||||||
| 7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 60 | |||||||||||||
| VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | ||||||||||||||
| 1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định |
20 | |||||||||||||
| 2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định |
||||||||||||||
| VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 10 | |||||||||||||
| IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) |
10 | |||||||||||||
| X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | ||||||||||||||
| 1 | … | ||||||||||||||
| Số lượng(m2) | |||||||||||||||
| XI | Nhà vệ sinh |
Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | |||||||||||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | ||||||||||||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* |
2 | 16 | ||||||||||||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
||||||||||||||
| Có | Không | ||||||||||||||
| XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | ||||||||||||||
| XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | ||||||||||||||
| XIV | Kết nối internet | ||||||||||||||
| XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục |
||||||||||||||
| XVI | Tường rào xây | ||||||||||||||
| .. | …. | ||||||||||||||
| Ngày 05 tháng 10 năm 2023 |
|||||||||||||||
| NGƯỜI LẬP BIỂU | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
| Trần Thị Hậu | Trần Thị Ngà | ||||||||||||||
Các tin khác
- Hàng nghìn sinh viên Hồng Kông nghỉ học để phản đối Trung Qu� 23/09/2014
- Lại xuất hiện ‘luống cày’ trên cây cầu nghìn tỷ 23/09/2014
- Bé trai thủng mắt, đứt lìa ngón tay vì đồ chơi Trung Quốc phát 23/09/2014
- Bộ trưởng ăn bánh mì tiếp dân mãi được không? 23/09/2014
- Giả danh Ban tổ chức Hoa hậu để lừa đảo 23/09/2014
- Lộ diện iPhone 6 mạ vàng 24K ở Việt Nam 23/09/2014
- Chủ tịch Quốc hội ‘truy’ án oan từ Nguyễn Thanh Chấn t� 23/09/2014
- Chú rể nửa năm trốn trong rừng vì sợ hãi cô dâu có 3 giấy kha 23/09/2014
- Mới 5 tuổi đã cao 1,73 m 23/09/2014
- ‘Tôi sợ sự giả dối truyền đến đời con cháu’ 23/09/2014